
|
|
Kutya adatai / Dog's data / Данные собаки |
| Név / Name / Имя | SZÜRKEBARÁT ROSSZCSONT |
| Hívónév /Call name / Кличка | «Remény» |
| Ivar / Sex / Пол | szuka / female / сука |
| Születési dátum / Date of birth / Дата рождения | 2001.09.26 |
| Marmagasság / Height / Высота в холке | 42 cm |
| Tenyésztő / Breeder / Заводчик | Länger Veronika |
| Tulajdonos / Owner / Владелец | Länger Veronika & Ertl Orsólya |
| Beltenyésztési mutató / COI / Инбридный коэфф. | 18,81 % |
| EÜ szűrések / Health / Здоровье | CHD FCI-C |
| Tenyészthetőség / Breeding confirmation / Пригодность к разведению | Situable for breeding |
TÖRZSKÖNYV / PEDIGREE / РОДОСЛОВНАЯ

KIÁLLÍTÁSI EREDMÉNYEK / SHOW RESULTS / ВЫСТАВОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
| yyyy.mm.dd | Co. | Hely / Place / Место | Megn. / Show / Назв. | Cl. | Qu. | Címek / Titles / Титулы |
| 2002.05.18 | HU | Budapest | CACIB | Pp | VP | |
| 2002.06.29 | HU | Budapest | CAC | Ju | E2 | |
| 2002.08.31 | HU | Budapest | Club Winner Show | Ju | E4 | |
| 2003.09.13 | HU | Kecskemét | CACIB | In | E2 | R.CAC, R.CACIB |
| 2003.11.22 | HU | Budapest | Club Winner Show | Op | VG | |
| 2003.11.22 | HU | Budapest | Derby Show | Op | E3 | |
| 2003.11.23 | HU | Budapest | Hungarian Breeds Show | Op | E2 | R.CAC |
UTÓDOK / OFFSPRINGS / ПОТОМКИ
| Tenyészet / Kennel / Питомник | yyyy.mm.dd | N (m+f) | Apja / Sire / Отец |
| Szürkebarát «C» alom / litter /помет | 2004.04.26 | 7 (3+4) | Mocskos Nyertes |
ISMERT KÖLYKÖK / KNOWN PUPPIES / ИЗВЕСТНЫЕ ЩЕНКИ
| N | Név / Name / Имя | CHD | Eredmény / Result / Результаты |
| 1 | Szürkebarát Copfos | HD-A | 2xHPJ, Best Junior, Breeding comformation |
| 2 | Szürkebarát Cukorka | Breeding conformation |
KÖLYKÖK FOTOI / PUPPIES' PHOTOS / ФОТКИ ЩЕНКОВ
|
Kennel «Szürkebarát» |
|
![]() Copfos |
![]() Cinke |
![]() Cukorka |
|