
|
|
Kutya adatai / Dog's data / Данные собаки |
| Név / Name / Имя | SZÜRKEBARÁT OBSIT |
| Hívónév /Call name / Кличка | «Gubacs» |
| Ivar / Sex / Пол | kan / male / кобель |
| Születési dátum / Date of birth / Дата рождения | 2000.09.06 |
| Marmagasság / Height / Высота в холке | 44-45 cm |
| Tenyésztő / Breeder / Заводчик | Länger Veronika |
| Tulajdonos / Owner / Владелец | Länger Veronika és Ábrányi Zsuzsanna |
| Beltenyésztési mutató / COI / Инбридный коэфф. | 18,81 % |
| EÜ szűrések / Health / Здоровье | CHD FCI-B, patella 0/0, eyes free |
| Terelőösztön / Herding instinct / Пастуший инстинкт | HIE |
| Tenyészthetőség / Breeding confirmation / Пригодность к разведению | Recomended for breeding |
| Címek / Titles / Титулы | International Champion Hungarian Champion Hungarian Junior Champion Finnish Champion World Winner (2002) European Winner (2002) Club Winner (2004) Club Winner (2007) Middle-Eastern European Winner (2004) Derby Winner (2001) Champion of Champions (2003) |
TÖRZSKÖNYV / PEDIGREE / РОДОСЛОВНАЯ

KIÁLLÍTÁSI EREDMÉNYEK / SHOW RESULTS / ВЫСТАВОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
| yyyy.mm.dd | Co. | Hely / Place / Место | Megn. / Show / Назв. | Cl. | Qu. | Címek / Titles / Титулы |
| 2001.01.21 | HU | Budapest | CACIB | Bb | VP | Very promissing |
| 2001.03.04 | HU | Budapest | Club Winner Show | Bb | VP | Baby BIS |
| 2001.04.14 | HU | Szilvásvárad | CACIB | Pp | VP | Puppy R.BIS |
| 2001.05.12 | HU | Budapest | Pumi Club Winner Show | Pp | VP | Puppy BIS |
| 2001.05.13 | HU | Budapest | CACIB | Pp | VP | |
| 2001.06.23 | HU | Budapest | CAC | Ju | E1 | HPJ, BOB, Junior BIS |
| 2001.06.24 | HU | Gödöllő | CAC | Ju | E1 | HPJ |
| 2001.07.07 | HU | Szombathely | CACIB | Ju | E1 | HPJ |
| 2001.08.18 | HU | Debrecen | CACIB | Ju | E1 | HPJ, BOB, 3rd Best of Hungarian Breeds, BOG-5 |
| 2001.09.02 | HU | Szeged | Hungarian Breeds Show | Ju | E1 | HPJ, BOB, Reserve Junior BIS |
| 2001.09.15 | HU | Kecskemét | CACIB | Ju | E1 | HPJ, BOB |
| 2001.10.27 | HU | Budapest | CACIB | Ju | E2 | |
| 2001.10.28 | HU | Budapest | CACIB | Ju | E2 | |
| 2001.11.17 | HU | Budapest | Derby Winner Show | Ju | E1 | CAC, Derby Winner |
| 2001.12.08 | HU | Budapest | Champion of Champions | Ch | E2 | |
| 2002.05.18 | HU | Budapest | CACIB | In | E1 | CAC, CACIB, BOB |
| 2002.06.16 | HU | Pécs | CACIB | In | E1 | CAC, CACIB, BOB |
| 2002.06.29 | HU | Budapest | CAC | In | E2 | |
| 2002.06.30 | HU | Ráckeve | CAC | In | E1 | CAC |
| 2002.07.06 | NL | Amsterdam | World Winner Show | In | E1 | CAC, CACIB, BOB, World Winner |
| 2002.08.18 | HU | Debrecen | CACIB | In | E3 | |
| 2002.08.31 | HU | Budapest | Club Winner Show | In | E2 | R.CAC |
| 2002.09.14 | HU | Kecskemét | CACIB | Op | E1 | CAC, CACIB |
| 2002.09.29 | AT | Tulln | CACIB, Bundessieger | Op | E1 | CACA, CACIB, BOB, Bundessieger-2002 |
| 2002.10.12 | HU | Budapest | CACIB | Op | E1 | R.CAC, R.CACIB |
| 2002.10.14 | HU | Budapest | CACIB | Op | E2 | R.CAC |
| 2002.11.10 | FR | Paris | European Winner Show | Op | E1 | CAC, CACIB, European Winner |
| 2002.12.07 | HU | Budapest | Champion of Champions | Ch | E2 | |
| 2003.06.14 | HU | Pápa | CACIB | Op | E1 | CAC, CACIB, BOB |
| 2003.11.22 | HU | Budapest | Club Winner Show | Ch | E1 | ChCAC |
| 2003.11.23 | HU | Budapest | Hungarian Breeds Show | Ch | E1 | ChCAC, BOB |
| 2003.12.11 | HU | Budapest | Champion of Champions | Ch | E1 | Champion of Champions, BOB, BOG-3 |
| 2004.05.01 | HU | Budapest | Club Winner Show | Ch | E1 | ChCAC, Club Winner |
| 2004.08.22 | SR | Bratislava | Middle-Eastern European Winner | Ch | E1 | ChCAC, CACIB, MEEW |
| 2004.09.11 | HU | Kecskemét | CACIB | Ch | E1 | ChCAC, R.CACIB |
| 2005.12.11 | HU | Budapest | Champion of Champions | Ch | E2 |
UTÓDOK / OFFSPRINGS / ПОТОМКИ
| Tenyészet / Kennel / Питомник | yyyy.mm.dd | N (m+f) | Anyja / Dam / Мать |
| Csúnyatelepi «N» alom / litter /помет | 2003.01.31 | 6 (1+5) | Csúnyatelepi Arany |
| Galla-Hegyi «H» alom / litter /помет | 2003.08.03 | 6 (2+4) | Anghiházi Csaip-Csup |
| Galla-Hegyi «I» alom / litter /помет | 2003.10.12 | 6 (5+1) | Anghiházi Borbolya |
| Galla-Hegyi «K» alom / litter /помет | 2004.11.18 | 6 (2+4) | Anghiházi Csaip-Csup |
| Napos «I» alom / litter /помет (Finland) | 2006.11.09 | 3 (3+0) | Napos Zivatar |
| Pusztasarja «B» alom / litter /помет | 2005.09.18 | 5 (1+4) | Árkosligeti Kócos Dráva |
| Szürkebarát «Zs» alom / litter /помет | 2003.02.01 | 5 (2+3) | Cseresznyéskerti-Csalfa Angyalka |
| Szürkebarát «F» alom / litter /помет | 2009.02.05 | 3 (2+1) | Árkosligeti Kócos Aporka |
ISMERT ÖRÖKLÖDŐ HIBÁK / KNOWN HEREDITARY DEASES AND FAULTS /
|
|
FŐBB ÖRÖKÍTETT HIBÁK / MAIN DEASES OR FAULTS / |
| Health / Egészség / | 1 csípődiszplázias kölyök / 1 puppy with CHD |
| Exterior / Küllem / | néhány szürkén született kölyök különböző almokból / some grey-born puppies from different litters |
ISMERT KÖLYKÖK / KNOWN PUPPIES / ИЗВЕСТНЫЕ ЩЕНКИ
| N | Név / Name / Имя | CHD | Eredmény / Result / Результаты |
| 1 | Ch Galla-hegyi Hainal | HJCH, 3xHPJ, Res.CAC | |
| 2 | Ch Galla-hegyi Hamis | HJCH, 4xHPJ, BOB, CAC, Res.CACIB, HIE | |
| 3 | Galla-hegyi Huncut | HIE | |
| 4 | Szürkebarát Zsipp-Zsupp | Res.CAC, HIE | |
| 5 | Pusztasarja Béda | Breeding comformation | |
| 6 | Pusztasarja Besenyő | HIE, Breeding comformation, Herding Trial competitor |
KÖLYKÖK FOTOI / PUPPIES' PHOTOS / ФОТКИ ЩЕНКОВ
|
Kennel «Galla-Hegyi» |
|
![]() Hajnal |
![]() Hamis |
![]() Huncut |
![]() Kacér |
|
Kennel «Pusztasarja» |
Kennel «Csúnyatelepi» |
![]() Besenyo |
![]() Nefelejcs |