/ / | Kutya adatai / Dog's data / Данные собаки |
Név / Name / Имя | EBUGATTA KRISTÁLY |
Hívónév /Call name / Кличка | «Kristály» |
Ivar / Sex / Пол | kan / male / кобель |
Születési dátum / Date of birth / Дата рождения | 1991.09.23 (†2007.05.10) |
Marmagasság / Height / Высота в холке | 44 cm |
Tenyésztő / Breeder / Заводчик | Bártfai Adrienn |
Tulajdonos / Owner / Владелец | Länger Jelena |
Beltenyésztési mutató / COI / Инбридный коэфф. | 21,4 % |
EÜ szűrések / Health / Здоровье | CHD FCI-C, patella 0/0, eyes free |
Terelőösztön / Herding instinct / Пастуший инстинкт | HIE (Hódmezővásárhely, 1996) |
Tenyészthetőség / Breeding confirmation / Пригодность к разведению | Recomended for breeding (Budapest, 1992) |
Címek / Titles / Титулы | International Champion (IntCH) Hungarian Grand Champion (HGCH) Hungarian Champion (HCH) Hungarian Junior Champion (HJCH) Austrian Champion (ÖCH) Croatian Champion (HRCH) Slovakian Champion (SRCH) European Winner (1995) ÖKV Bundessieger (1993, 1995, 1998) Derby Winner (1992) Champion of Champions (1993, 1994, 1995, 1996, 1999) Veteran of Veterans (2001) «Hungária» Club Winner (1992, 1993, 1995) «Danubius» Club Winner (1994, 1995) Austrian Club Winner (1992) Slovakian Club Winner (1994) Progeny Class Best in Show (2000, 2001, 2004) The Best Pumi Of the Year (1993, 1994, 1995) The Best Breeding Male of the Year (2000, 2001, 2002, 2003, 2004) |
TÖRZSKÖNYV / PEDIGREE / РОДОСЛОВНАЯ
KIÁLLÍTÁSI EREDMÉNYEK / SHOW RESULTS / ВЫСТАВОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
yyyy.mm.dd | Co. | Hely / Place / Место | Megn. / Show / Назв. | Cl. | Qu. | Címek / Titles / Титулы |
1992.07.19 | HU | Agárd | Club Show | Ju | E1 | HPJ, Junior Club Winner, BOB |
1992.08.09 | HU | Szentendre | CAC | Ju | E2 | |
1992.08.23 | HU | Tata | CACIB | Ju | E1 | |
1992.09.20 | AT | Baden | Club Show | Ju | E1 | JSG, Club Winner, BOB, BIS |
1992.10.04 | HU | Budapest | CACIB | Ju | E1 | HPJ |
1992.11.08 | HU | Budapest | Derby Show | Ju | E1 | HPJ, Derby Winner |
1993.05.09 | HU | Budapest | European Winner | Op | E2 | R.CAC |
1993.05.22 | AT | Wien | CAC | Op | E1 | CACA, BOB |
1993.05.23 | AT | Wien | CACIB | Op | E1 | CACA, CACIB, BOB |
1993.06.13 | HU | Győr | CACIB | Op | E2 | R.CAC, R.CACIB |
1993.08.15 | HU | Esztergom | CAC | Op | E1 | CAC,BOB |
1993.08.21 | HU | Debrecen | CACIB | Op | E1 | CAC, CACIB |
1993.08.29 | SK | Bratislava | CAC | Op | E1 | CAC, BOB |
1993.09.18 | HU | Kerekegyháza | Club Show | Op | E1 | CAC, Club Winner |
1993.09.19 | HU | Kecskemét | CACIB | Op | E1 | CAC, CACIB, BOB |
1993.09.26 | HU | Tatabánya | CAC | Op | E1 | CAC, BOB |
1993.10.03 | HU | Budapest | CACIB | Op | E2 | R.CAC, R.CACIB |
1993.10.10 | AT | Tulln | ÖKV Bundessieger | Op | E1 | CACIB, Bdssg, BOB |
1993.12.12 | HU | Budapest | Champion Show | Ch | E1 | Ch'93, BOB |
1994.03.20 | CR | Brno | CACIB | Ch | E1 | CRCAC, CACIB, BOB |
1994.04.10 | AT | Graz | CACIB | Ch | E1 | CACA, CACIB, BOB |
1994.04.24 | SL | Ljubljana | CACIB | Ch | E1 | SloCAC, CACIB, BOB |
1994.05.08 | HU | Budapest | CACIB | Ch | E1 | CAC |
1994.05.21 | SK | Velky Meder | Club Show | Ch | E1 | CAC, Club Winner |
1994.05.29 | CR | Varazdin | CACIB | Ch | E1 | CRCAC, CACIB, BOB |
1994.06.11 | CH | Bern | World Show | Ch | E3 | |
1994.06.19 | AT | Wien | CACIB | Ch | E1 | CACA, CACIB, BOB |
1994.08.21 | HU | Debrecen | CACIB | Op | E1 | CAC, CACIB, BOB, Res.BOG |
1994.09.10 | HU | Kecskemét | Club Show | Ch | E1 | CAC, Club Winner, BOB |
1994.09.11 | HU | Kecskemét | CACIB | Ch | E1 | CAC, CACIB, BOB |
1994.09.24 | SK | Nyitra | CAC | Ch | E1 | SRCAC, BOB |
1994.12.10 | HU | Budapest | Champion Show | Ch | E1 | 1994'CH |
1995.04.30 | HU | Budapest | Danubius Club Show | Ch | E1 | CAC, Club Winner, BOB |
1995.06.04 | HU | Ráckeve | Hungária Club Show | Ch | E1 | CAC, Club Winner, BOB |
1995.06.24 | HU | Székesfehérvár | CACIB | Ch | E1 | CAC, CACIB, BOB, BOG3 |
1995.08.18 | NL | Maastricht | EURODOG | Ch | E1 | CAC, CACIB, EuCh, BOB |
1995.09.10 | HU | Hódmezővásárhely | Hungarian Breeds Show | Ch | E1 | CAC, BOB |
1995.09.16 | HU | Kecskemét | CACIB | Ch | E1 | CAC, CACIB, BOB |
1995.09.24 | SK | Bratislava | CACIB | Ch | E1 | CAC, CACIB, BOB |
1995.10.08 | AT | Tulln | ÖKV Bundessieger | Ch | E1 | CAC, CACIB, ÖKV Bundessieger, BOB |
1995.12.16 | HU | Budapest | Champion Show | Ch | E1 | Ch'95, BOB, ChBOG |
1996.06.07 | HU | Budapest | World Show | Ch | E1 | CAC, R.CACIB |
1996.09.01 | HU | Komló | CAC | Ch | E1 | CAC |
1996.09.14 | HU | Kecskemét | CACIB | Ch | E1 | CAC, CACIB |
1996.12.14 | HU | Budapest | Champion Show | Ch | E1 | ChCAC, Ch'96, BOB |
1997.03.22 | CR | Zagreb | CACIB | Ch | E1 | ChCAC, CACIB, BOB |
1997.05.04 | HU | Budapest | CACIB | Ch | E2 | Res. CAC |
1997.06.01 | KR | Varazdin | CACIB | Ch | E1 | CAC, CACIB, BOB |
1997.08.24 | AT | Wels | CACIB | Ch | E1 | CACA, Res.CACIB |
1997.09.21 | SL | Lendva | CACIB | Ch | E1 | ChCAC, CACIB, BOB |
1997.10.11 | ZH | Basel | World Champion Show | Ch | E1 | Wolrd Pumi Champion |
1998.05.31 | HR | Varazdin | CACIB | Ch | E1 | CAC, CACIB, BOB |
1998.07.25 | HU | Pécs | CACIB | Ch | E1 | CAC, CACIB |
1998.08.22 | HU | Debrecen | CACIB | Ch | E1 | CAC, CACIB, BOB, BOG6 |
1998.08.30 | HU | Balassagyarmat | CAC | Ch | E1 | ChCAC |
1998.09.19 | HU | Kecskemét | CACIB | Ch | E2 | R.CAC |
1998.09.27 | HU | Zalaegerszeg | CAC | Ve | E1 | CAC, BOB, R.BOG |
1998.10.04 | AT | Tulln | ÖKV Bundessieger | Ch | E1 | CACA, CACIB, ÖKV Bundessieger |
1998.10.11 | HU | Nyíregyháza | CAC | Ve | E1 | CAC |
1998.10.17 | HU | Budapest | CACIB | Ve | E1 | CAC |
1998.10.25 | HU | Baja | CAC | Ve | E1 | CAC |
1998.11.07 | SR | Nyitra | CACIB | Ve | E1 | VetCAC |
1998.12.06 | AT | Tulln | CACIB | Ve | E1 | VetCAC, Vet. BIS-2 |
1999.05.09 | HU | Budapest | CACIB | Ve | E1 | CAC |
1999.05.16 | HU | Devecser | Klub,CAC | Ve | E1 | CAC |
1999.09.12 | HU | Ópusztaszer | CAC | Ve | E1 | CAC, Vet. BIS |
1999.12.19 | HU | Budapest | Champion Show | Ch | E1 | ChCAC, BOB |
2000.07.09 | HU | Szarvas | Club Show | Ve | E1 | CAC, Vet. Res.BIS |
2001.03.04 | HU | Budapest | Club Show | Ve | E1 | CAC, Vet. Res.BIS |
2001.04.14 | HU | Szilvásvárad | CACIB | Ve | E1 | CAC |
2001.12.08 | HU | Budapest | Champion Show | Ve | E1 | Vet'2001, Vet.BOB |
TERELŐVERSENYEK / HERDING TRIALS / СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПАСТЬБЕ
Dátum / Date / Дата | Hely / Place / Место | Eredmény / Result / Результат |
1998.10.10 | Nyíregyháza, OB | 4. hely / place / место |
1999.05.01 | Karcag | 7. hely / place / место |
1999.06.05 | Tatárszentgyőrgy | 14. hely / place / место |
2000.08.08 | Szarvas | 4. hely / place / место |
2000.09.23 | Vasad | 1. hely / place / место |
2000.10.08 | Nyíregyháza, OB | 4. hely / place / место |
UTÓDOK / OFFSPRINGS / ПОТОМКИ
Tenyészet / Kennel / Питомник | yyyy.mm.dd | N (m+f) | Anyja / Dam / Мать |
Anghiházi «D» alom / litter /помет | 1998.09.14 | 8 (4+4) | Anghiházi Borbolya |
Anghiházi «E» alom / litter /помет | 1999.05.10 | 6 (1+5) | Komlókerti-Vagány Alma |
Árkosligeti Kócos «C» alom / litter /помет | 2000.05.22 | 2 (1+1) | Árkosligeti Kócos Árvácska |
Bujdósóúti «G» alom / litter /помет | 1994.03.21 | 10 (5+5) | Benedekhegyi Pásztor Bella |
Dunaparti Fácánleső «B» alom / litter /помет | 1995.12.20 | 7 (3+4) | Tiszamenti-Maros Avikó |
Faluvégi Csahos «Cs» alom / litter /помет | 1999.03.07 | 4 (2+2) | Iharos-Fürge Orcsa |
Faluvégi Csahos «F» alom / litter /помет | 2000.06.24 | 6 (2+4) | Iharos-Fürge Orcsa |
Galla-Hegyi «E» alom / litter /помет | 2001.05.01 | 6 (3+3) | Anghiházi Borbolya |
Gipsy Breed «B» alom / litter /помет (CH) | 1994.03.01 | 6 | Bujdosóúti Hűség |
Hegyvidék-Éke «B» alom / litter /помет | 2001.08.02 | 4 (3+1) | Somlyófalvi Vigasz |
Ménesvölgyi «Sz» alom / litter /помет | 1999.03.29 | 5 (3+2) | Borzasszegi Éhes |
Mocskos «H» alom / litter /помет | 1994.07.12 | 5 (3+2) | Mocskos Cili |
Mocskos «J» alom / litter /помет | 1995.05.29 | 3 (2+1) | Mocskos Csipet |
Nyírségfia «H» alom / litter /помет | 1998.06.08 | 11 (6+5) | Somlyófalvi Uncia |
Pásztortűz Csillaga «1» alom / litter /помет | 1997.01.03 | 7 (3+4) | Kisalföldi-Aku Angyal |
Pásztortűz Csillaga «2» alom / litter /помет | 1998.03.27 | 8 (4+4) | Kisalföldi-Aku Angyal |
Pásztortűz Csillaga «3» alom / litter /помет | 2000.11.10 | 5 (3+2) | Pásztortűz Csillaga Sziporka |
Puszta Királya «F» alom / litter /помет | 1992.12.26 | 5 (3+2) | Puszta Királya Csuti |
Puszta Királya «G» alom / litter /помет | 1995.02.25 | 5 (3+2) | Puszta Királya Csuti |
Puszta Királya «J» alom / litter /помет | 1997.03.08 | 6 (3+3) | Puszta Királya Dóri |
Szürkebarát «J» alom / litter /помет | 1999.03.28 | 7 (4+3) | Pásztortűz Csillaga Parázs |
Szürkebarát «K» alom / litter /помет | 1999.04.02 | 8 (5+3) | Somlyófalvi Szidike |
Szürkebarát «L» alom / litter /помет | 1999.10.17 | 6 (3+3) | Pásztortűz Csillaga Parázs |
Szürkebarát «M» alom / litter /помет | 2000.03.05 | 7 (6+1) | Somlyófalvi Szidike |
Szürkebarát «O» alom / litter /помет | 2000.09.06 | 6 (6+0) | Napos Zsálya |
Szürkebarát «R» alom / litter /помет | 2001.09.26 | 9 (8+1) | Napos Zsálya |
Szürkebarát «S» alom / litter /помет | 2001.10.08 | 6 (3+3) | Somlyófalvi Szidike |
Szürkebarát «V» alom / litter /помет | 2002.07.23 | 5 (3+2) | Somlyófalvi Szidike |
Tiszavirág-Pásztora «B» alom / litter /помет | 1993.11.19 | 6 (4+2) | Iharos-Fürge Tisza |
V. Breughels Dreven «L» alom / litter /помет (NL) | 1996.12.13 | 6 (2+4) | Ebugatta Inka |
Von Sisiland «A» alom / litter /помет (SR) | 1996.12.10 | 10 | Chichipu Aylline |
Z Bekete «A» alom / litter /помет (SR) | 1994.04.12 | 9 | Chichipu Aylline |
Zsémbesdombi-Forgó-Morgó «A» alom / litter /помет | 1995.04.20 | 9 (3+6) | Benedekhegyi Pásztor Bella |
ISMERT KÖLYKÖK / KNOWN PUPPIES / ИЗВЕСТНЫЕ ЩЕНКИ
N | Név / Name / Имя | CHD | Eredmény / Result / Результаты |
1 | Puszta Királya Fruska | HPJ, CAC, CACIB | |
2 | Puszta Királya Fitos | Excellent-2, Excellent- 3 | |
3 | Puszta Királya Fürge | Excellent-1 | |
4 | Ch Puszta Királya Gála | HD-A | FIN.CH, 3xSFCAC, BOB |
5 | Puszta Királya Garas | HD-B | Excellent- 3, 2xExcellent |
6 | Ch Puszta Királya Jumbi | HCH, 4xCAC, 2xR.CAC, HIE | |
7 | Puszta Királya Jegenye | Hivatásos terelő kutya | |
8 | Bujdosóúti Gyöngy | 4xExcellent-2, 2xR.CAC | |
9 | Bujdosóúti Gazsi | CAC, CACIB | |
10 | Ch Bujdosóúti Gallér | HD-A | VDH CH, CACIB, VDH Bundessieger’96 |
11 | Bujdosóúti Gubanc | 2xHPJ, Junoir Club Winner’95, Agility | |
12 | Zsémbesdombi Forgó-Morgó Apacs | HD-A | 2xHPJ, Junoir Club Winner’96, 2xR.CAC, R.CACIB, Agility, Herding Champion'98, HIE |
13 | Ch Mocskos Haver | HD-B | FIN.CH, 3xSFCAC, BOB |
14 | Mocskos Juhász | 3xExcellent | |
15 | Agbar z Bekete | R.SRCAC, R.CACIB | |
16 | Ch Athos z Bekete | CZ.CH, 4xCZCAC, CACIB, BOB, Obedience | |
17 | Ch Litska Von Breughels Dreven | HD-A | VDH CH, 5xCAC, 3xCACIB, 2xBOB, BOG 3, VDH Bundessieger'98 |
18 | Ch Pásztortűz Csillaga Borzas | HD-C | HCH, HPJ, European Junior Winner'98, 2xRes.CAC, 4xCAC, Derby Winner'98, HIE |
19 | Pásztortűz Csillaga Csipke | HD-C | 2xHPJ, CAC, R.CACIB, HIE |
20 | Pásztortűz Csillaga Pletyka | HD-B | Excellent-2, Excellent-.3, HIE |
21 | Ch Pásztortűz Csillaga Nózi | HCH, 2xHPJ, 5xCAC, CACIB, 3xR.CACIB, 3xR.CAC, Junior BOG, Derby Winner'98 | |
22 | Pásztortűz Csillaga Csőre | HD-C | Drug-searching dog |
23 | Pásztortűz Csillaga Dongó | 2xRes.CAC | |
25 | Nyírségfia Huszár | HIE | |
26 | Ch Anghiházi Dió | HD-C | IntCH, HCH, HPJ, 4xCAC, 2xCACIB, Club Winner, Herding Champion'2000, HIE |
27 | Anghiházi Darázs | HIE | |
28 | Anghiházi Degesz | HPJ, Res.CAC, HIE | |
29 | Anghiházi Dolmány | HD-C | HPJ, 2xCAC, CACIB, HIE |
30 | Anghiházi Dumcsi | CAC, CACIB, Res.CAC | |
31 | Ch Anghiházi Ebcsont | HD-C | HCH, HJCH, 4xHPJ, CAC, R.CAC, R.CACIB, Junoir Club Winner, HIE |
32 | Ch Anghiházi Ecset | HD-C | HCH, HJCH, 3xHPJ, 4xCAC, R.CAC, R.CACIB, HIE |
33 | Anghiházi Emlék | HD-B | Excellent-2 |
34 | Faluvégi-Csahos Csutka | HD-C | HPJ |
35 | MultiCh Szürkebarát Krapek | HD-C | IntCH, FIN.CH, NCH, SCH, Baby BIS, 3xBOS, 10xCACIB, 10xBOB, Club Winner at the Finnish National Specialty'2000, Finnis Winner'00, Norwegian Winner'00, Club Winner'2001, BOB and BIS at the Finnish National Specialty'2001, World Winner'2003&BOS |
36 | Ch Szürkebarát Krampusz | HD-C/D | IntCH, HCH, HJCH, 4xHPJ, 14xCAC, 7xCACIB, 4xBOB, 2xBOG, BIS-3, Res.BOG, Derby Winner'2000, Junoir Club Winner'2000, HIE |
37 | Szürkebarát Kalász | HD-A | 2xCAC, Agility |
38 | Szürkebarát Jókora Zsivány | Very promissing-1 | |
39 | MultiCh Szürkebarát Jófej Manó | HD-D | Int.CH, Am.CH, Port.CH, Mex.CH, Multi BOB, Multi BOG, Multi BIS, 6xCACIB, World Winner'2001&BOB, 2001 Tournament of Champions Winner, EUWinner'2004, HIC |
40 | Szürkebarát Jófiú Öcskös | 2xHPJ, Junoir Club Winner, HIE | |
41 | Szürkebarát Jópofa Fruska | HD-C | CAC, 2xRes.CAC |
42 | Ch Szürkebarát Latyak | HJCH, 3xHPJ, 2xBOB | |
43 | Szürkebarát Locsi-Fecsi | Excellent-4 | |
44 | MultiCh Szürkebarát Micsoda Mázli | HD-B | IntCH, HCH, HJCH, 5xHPJ, Junoir Club Winner és BOB'2001, 11xCACIB, 20xCAC, 11xBOB, Derby Winner'2001, Championok Championja'2001&2002&2003&2004, 3xBOG-3, The Pumi of the Year'2001, European Winner & BOB'2002 |
45 | Szürkebarát Mese-Mátka | CAC, Res.CAC | |
46 | MultiCh Szürkebarát Obsit | HD-B | IntCH, HCH, HJCH, SFCH, Puppy Res.BIS, Puppy BIS, 7xHPJ, 14xCAC, 8xCACIB, 8xBOB, Derby Winner'2001, Junior BIS, Amsretdam Winner'02, World Winner'2002 &B OB, European Winner'2002, Champion of Champions'2003 & Ch BOB & Ch BOG-3, Club Winner'2004, HIE |
47 | Ch Szürkebarát Orkán | HD-B | HJCH, 3xHPJ, CAC, 2xBOB, HIC |
48 | Ch Szürkebarát Ördög | HD-A | Fr CH |
49 | Ch Szürkebarát Őrszem | YUJCH, YUCH, 6xBest Junior, 11xBOB, Res. BOG, YU Derby Winner'2001, 8xCAC, CACIB, 3xBOG-3 | |
50 | Szürkebarát Rosszcsont | HD-C | 2xRes.CAC, Res.CACIB |
51 | Szürkebarát Remek | CAC, Res.CAC | |
52 | Ch Szürkebarát Suhanc | HD-A | FinCH, 3xCAC, BOB, Junior Baltic Winner'2002, Junior Finnis Winner-2002, EUWinner-2003, Finnish Winner-2004, Nordic Winner-2005 |
53 | Ch Szürkebarát Spiné | HD-A | FinCH, NCH, 2xCAC, Puppy Reserve Best in Show, Puppy BIS, Junior Finnis Winner-2002, BOG |
54 | Galla-hegyi Ékes | 2xBest Junior, BOB | |
55 | Ch Galla-hegyi Éjfél | HJCH, 3xHPJ, CAC, Junoir Club Winner, BOB, Junior BIS and Res. BIS at Club Show-2002 | |
56 | Galla-hegyi Eszes | HPJ, BOB | |
57 | Ch Szürkebarát Virgács «of Abiqua» | HD-B | ARBA CH, Puppy Res. BIS |
58 | Ch Szürkebarát Vadóc «of Abiqua» | HD-B | ARBA CH |
59 | Ch Szürkebarát Virgonc «of Abiqua» | HD-B | ARBA CH |
60 | Ch Szürkebarát Varázs «of Abiqua» | HD-C | ARBA CH |
ISMERT ÖRÖKLÖDŐ HIBÁK / KNOWN HEREDITARY DEASES AND FAULTS /
/ / | FŐBB ÖRÖKÍTETT HIBÁK / MAIN DEASES OR FAULTS / |
Health / Egészség / | 6 csípődiszplázias kölyök különböző almokból / 6 puppies with CHD from different litters |
Exterior / Küllem / | nehány szürkén született kölyök különböző almokból / some grey-born puppies from different litters nehány előreharapásos kölyök különböző almokból / some puppies with overshot mouth from different litters |
KÖLYKÖK FOTOI / PUPPIES' PHOTOS / ФОТКИ ЩЕНКОВ
Kennel «Pásztortűz Csillaga» |
|
Borzas & Nózi |
Borzas |
Nózi |
Csöre |
Kennel «Anghiházi» | |
Dió |
Dolmány |
Dumcsi |
Darazs |
Ecset |
Ebcsont |
Kennel «Szürkebarát» |
|
Jópofa Fruska |
Jófej Manó |
Latyak |
Krapek |
Krampusz |
Micsoda Mázli |
Obsit |
Őrszem |
Orkán |
Ördög |
Rosszcsont |
Remek |
Suhanc |
Spiné |
Varázs |
Virgonc |
Vadóc |
|
Kennel «Zsémbesdombi-Forgó-Morgó» | Kennel «Galla-Hegyi» |
Apacs |
Éjfél |