/ / | Kutya adatai / Dog's data / Данные собаки |
Név / Name / Имя | SZÜRKEBARÁT DAGÓCA |
Hívónév /Call name / Кличка | «Zsivány» |
Ivar / Sex / Пол | kan / male / кобель |
Születési dátum / Date of birth / Дата рождения | 2005.07.06 |
Marmagasság / Height / Высота в холке | 44-45 cm |
Tenyésztő / Breeder / Заводчик | Länger Veronika |
Tulajdonos / Owner / Владелец | Länger Veronika és Ábrányi Zsuzsanna |
Beltenyésztési mutató / COI / Инбридный коэфф. | 17,98 % |
EÜ szűrések / Health / Здоровье | CHD FCI-B, patella 0/0, eyes free |
Alaptermészet teszt / Character test / Характер-тест | 99,7% - Excellent (Tápiószentmárton, 2009) |
Terelőösztön / Herding instinct / Пастуший инстинкт | HIE (Hortobágy, 2006) |
Tenyészthetőség / Breeding confirmation / Пригодность к разведению | Situable for breeding (2006, Mende) |
Címek / Titles / Титулы |
International Champion Hungarian Grand Champion Hungarian Champion Hungarian Junior Champion Junior World Winner (2006) European Winner (2007) Junior Club Winner (2006) Club Winner (2007, 2008, 2009) Middle-Eastern European Winner (2006) Baltic Winner (2007) Derby Winner (2006) Champion of Champions (2006, 2007) |
TÖRZSKÖNYV / PEDIGREE / РОДОСЛОВНАЯ
KIÁLLÍTÁSI EREDMÉNYEK / SHOW RESULTS / ВЫСТАВОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
yyyy.mm.dd | Co. | Hely / Place / Место | Megn. / Show / Назв. | Cl. | Qu. | Címek / Titles / Титулы |
2005.12.10 | HU | Budapest | DerbyShow | Bb | VP | Very promissing |
2006.04.22 | HU | Tata | CACIB | Ju | E1 | HPJ, Best Junior, Junior BOG |
2006.04.23 | HU | Tata | CACIB | Ju | E1 | HPJ, Best Junior |
2006.06.03 | HU | Miskolc | CACIB | Ju | E1 | HPJ, Best Junio, BOB |
2006.07.22 | HU | Szombathely | CACIB | Ju | E1 | HPJ, Best Junio, BOB |
2006.09.09 | HU | Kecskemét | CACIB | Ju | E1 | HPJ, Best Junio, BOB |
2006.09.17 | HU | Mende | Club Winner Show | Ju | E1 | HPJ, Junior Club Winner, BOB, BOD |
2006.10.21 | HU | Budapest | CACIB | In | E1 | CAC, CACIB, Hungarian Winner, BOB |
2006.10.22 | HU | Budapest | Middle-Eastern European Winner | In | E1 | CAC, CACIB, MEEUW-2006 |
2006.11.09 | PL | Poznan | World Winner Show | Ju | E1 | Best Junior, Junior World Winner |
2006.12.16 | HU | Budapest | Derby Winner Show | In | E1 | CAC, Derby Winner, BOB, R.BOG, Best of Hungarian Breeds, Derby BOG, Derby BIS-3 |
2006.12.17 | HU | Budapest | Champion of Champions | Ch | E1 | Champion of Champions, BOB |
2007.03.10 | LT | Vilnius | Baltic Winner | Op | E1 | CAC, CACIB, BOB, Baltic Winner |
2007.03.11 | LT | Vilnius | Lithuanian Winner | Op | E1 | CAC, CACIB, BOB, Lithuanian Winner, BOG-4 |
2007.05.27 | HU | Budapest | CACIB | Op | E1 | CAC, CACIB, BOB, 3rd Best of Hungarian Breeds |
2007.05.28 | HU | Budapest | Club Winner Show | Op | E1 | CAC, Club Winner |
2007.06.08 | HR | Zagreb | EURODOG-2007 | Op | E1 | CAC, CACIB, Europen Winner, BOB |
2007.06.30 | HU | Székesfehérvár | CACIB | Op | E1 | CAC, CACIB, BOB |
2007.09.01 | HU | Solt-Révbérpuszta | I. Pumi Festival | Op | E1 | CAC |
2007.09.02 | HU | Solt-Révbérpuszta | Hungarian Breeds Dog Show | Op | E1 | CAC |
2007.10.21 | HU | Budapest | CACIB | Op | E1 | CAC, R.CACIB |
2007.12.16 | HU | Budapest | Champion of Champions | Ch | E1 | Champion of Champions, BOB |
2008.10.04 | HU | Budapest | Club Winner Show | Ch | E1 | ChCAC, Club Winner, BOB, BIS |
2008.10.05 | HU | Budapest | European Winner | Ch | E | |
2009.05.16 | HU | Budapest | CACIB | Ch | E1 | ChCAC, CACIB, BOB, Reserve Best of Hungarian Breeds |
2009.05.17 | HU | Budapest | CACIB | Ch | E1 | ChCAC, CACIB, BOB |
2009.05.23 | HU | Tápiószentmárton | Club Winner Show | Ch | E3 | |
2009.05.24 | HU | Tápiószentmárton | Club Winner Show | Ch | E1 | ChCAC, Club Winner-2009 |
2009.07.18 | HU | Szombathely | CACIB | Ch | E1 | ChCAC, CACIB, BOB, Res. Best of Hungarian Breeds |
2009.08.21 | HU | Devecser | Hungaricum Show | Ch | E1 | ChCAC, BOB, 3rd Best of Hungarian Shepherds, Special Prize of Devecser |
2009.08.22 | HU | Balassagyarmat | CAC | Ch | E1 | ChCAC, BOB, Reserve Best of Group |
2009.09.20 | HU | Mátészalka | CAC | Ch | E1 | ChCAC, BOB |
2009.10.02 | HU | Komárom | CACIB | Ch | E1 | R.CAC, R.CACIB |
2009.10.03 | HU | Komárom | CACIB | Ch | E1 | ChCAC, CACIB, BOB, 3rd Best of Group |
UTÓDOK / OFFSPRINGS / ПОТОМКИ
Tenyészet / Kennel / Питомник | yyyy.mm.dd | N (m+f) | Anyja / Dam / Мать |
Csúnyatelepi «D» alom / litter /помет | 2007.07.11 | 8 (4+4) | Csúnyatelepi Orgonavirág |
Györgyudvari «E» alom / litter /помет | 2007.10.25 | 5 (4+1) | Györgyudvari Cudar Zengő |
Hegyvidék-Éke «E» alom / litter /помет | 2007.12.24 | 4 (2+2) | Pásztortűz Csillaga Csorbóka |
Vöröskői-Kondacsipkedő «H» alom / litter /помет | 2007.05.08 | 5 (4+1) | Apródombi Dévaj |
Szürkebarát «É» alom / litter /помет | 2008.10.27 | 6 (2+4) | Szürkebarát Zivatar |
ISMERT ÖRÖKLÖDŐ HIBÁK / KNOWN HEREDITARY DEASES AND FAULTS /
/ / | FŐBB ÖRÖKÍTETT HIBÁK / MAIN DEASES OR FAULTS / |
Health / Egészség / | - |
Exterior / Küllem / |
2 fekete-ezüst színű kölyök 1 alomból / 2 black-and-silver
coloured puppies from same litter egy előreharapásos kölyök / one puppy with overshot mouth |
ISMERT KÖLYKÖK / KNOWN PUPPIES / ИЗВЕСТНЫЕ ЩЕНКИ
N | Név / Name / Имя | CHD | Eredmény / Result / Результаты |
1 | Csúnyatelepi Dana | Excellent-4, Frisbee Freestyle European Winner-2009 | |
2 | Ch Csúnyatelepi Derelye | HD-B | FINCH, DKCH, 3xSert, 2xCACIB |
3 | Csúnyatelepi Daru | HD-B | |
4 | Csúnyatelepi Dumás | CAC, R.CACIB | |
5 | Csúnyatelepi Dolmány | Vasad Winner | |
6 | Ch Györgyudvari Cudar Enyves | HJCH, 3xHPJ | |
7 | Györgyudvari Cudar Ezüst | Derby Winner'2008, CAC, R.CAC | |
8 | Hegyvidék-Éke Ede | HD-A | CACIB, 2xR.CACIB, 3XCAC, HIE, Character test: Excellent (99,88%), The working pumi of the year 2008 |
9 | Hegyvidék-Éke Edison | Jugendsieger, BOB | |
10 | Hegyvidék-Éke Eperke | Very promissing | |
11 | Vöröskői-Kondacsipkedő Hírős | HD-C | 3xCAC, Character test: Promissing, HIE |
12 | JWW Szürkebarát Éca | Puppy BIS-3, Junior World Winner-2009 | |
13 | Szürkebarát Ékkő | Puppy BIS | |
14 | Szürkebarát Éjfél Vitéz | HD-A | Character test: Promissing |
KÖLYKÖK FOTOI / PUPPIES' PHOTOS / ФОТКИ ЩЕНКОВ
Kennel «Csúnyatelepi» |
|
Dagóca |
Dana |
Daru |
Derelye |
Dolmány |
Dumás |
Kennel «Hegyvidék-Éke» |
|
Ede |
|
Kennel «Györgyudvari» |
|
Cudar Enyves |
Cudar Ezüst |
Cudar Gesztenye |
|
Kennel «Szürkebarát» |
|
Éca |
Ékkő |
Kennel «Vöröskői-Kondacsipkedő» |
|
Hírős |
Hókuszpók |