/ / | Kutya adatai / Dog's data / Данные собаки |
Név / Name / Имя | SOMLYÓFALVI SZIDIKE |
Hívónév /Call name / Кличка | «Buba» |
Ivar / Sex / Пол | szuka / female / сука |
Születési dátum / Date of birth / Дата рождения | 1995.11.02 (†2011.03.09) |
Marmagasság / Height / Высота в холке | 42 cm |
Tenyésztő / Breeder / Заводчик | Nagy György |
Tulajdonos / Owner / Владелец | Länger Veronika |
Beltenyésztési mutató / COI / Инбридный коэфф. | 12,5 % |
EÜ szűrések / Health / Здоровье | CHD FCI-B, patella 0/0, eyes free |
Terelőösztön / Herding instinct / Пастуший инстинкт | HIE (Nagykálló, 1998) |
Tenyészthetőség / Breeding confirmation / Пригодность к разведению | Recomended for breeding (Budapest, 1997) |
Címek / Titles / Титулы | International Champion (IntCH) Hungarian Champion (HCH) Champion of Champions (1998) Derby Winner(1996) |
TÖRZSKÖNYV / PEDIGREE / РОДОСЛОВНАЯ
KIÁLLÍTÁSI EREDMÉNYEK / SHOW RESULTS / ВЫСТАВОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
yyyy.mm.dd | Co. | Hely / Place / Место | Megn. / Show / Назв. | Cl. | Qu. | Címek / Titles / Титулы |
1996.06.07 | HU | Budapestd | World Winner Show | Pu | P1 | Promissing |
1996.08.04 | HU | Székesfehérvár | CAC | Ju | E1 | HPJ |
1996.08.11 | HU | Esztergom | CAC | Ju | E2 | |
1996.09.01 | HU | Komló | CAC | Ju | E1 | HPJ |
1996.09.14 | HU | Kecskemét | CACIB | Ju | E2 | |
1996.10.13 | HU | Budapest | CACIB | Ju | E4 | |
1996.11.17 | HU | Budapest | CAC, Ferby | Ju | E1 | HPJ, Derby Winner |
1997.03.22 | HR | Zagreb | CACIB | Op | E1 | CAC |
1997.05.04 | HU | Budapest | CACIB | Op | E1 | CAC, CACIB |
1997.05.17 | HU | Bösztörpuszta | Club Show | Op | E1 | R.CAC |
1997.06.01 | HR | Varazdin | CACIB | Op | E1 | CAC, CACIB |
1997.06.08 | HU | Veszprém-Nagyvázsony | CAC | Op | E1 | CAC |
1997.06.22 | HU | Ozd | CAC | Op | E1 | CAC |
1997.06.28 | HU | Székesfehérvár | CACIB | Op | E2 | R.CAC,R.CACIB |
1997.08.16 | HU | Debrecen | CACIB | Op | E2 | R.CAC,R.CACIB |
1997.08.24 | AT | Wels | CACIB | Op | E1 | CACA, CACIB |
1997.09.06 | HU | Bábolna | CAC, Hungarian Breeds Show | Op | E1 | CAC |
1997.09.07 | HU | Százhalombátta | CAC | Op | E1 | CAC |
1997.09.13 | HU | Kecskemét | CACIB | Op | E1 | R.CAC |
1997.09.21 | SLO | Lendva | CACIB | Op | E1 | CAC, CACIB |
1997.10.05 | HU | Budapest | CACIB | Op | E | |
1998.05.31 | HR | Varazdin | CACIB | Op | E1 | CAC,CACIB |
1998.06.14 | HU | Győr | CAC | Op | E1 | CAC |
1998.06.20 | HU | Székesfehérvár | CACIB | Op | E3 | |
1998.07.05 | HU | Cegléd | CAC | Ch | E1 | ChCAC |
1998.07.25 | HU | Pécs | CACIB | Ch | E1 | CAC, R.CACIB |
1998.08.22 | HU | Debrecen | CACIB | Ch | E1 | ChCAC |
1998.08.30 | HU | Balassagyarmat | CAC | Ch | E1 | ChCAC |
1998.09.19 | HU | Kecskemét | CACIB | Ch | E1 | ChCAC |
1998.09.27 | HU | Zalaegerszeg | CAC | Ch | E2 | ChCAC |
1998.10.11 | HU | Nyíregyháza | CAC | Ch | E2 | ChCAC |
1998.10.17 | HU | Budapest | CACIB | Ch | E2 | ChCAC, CACIB |
1998.10.25 | HU | Baja | CAC | Ch | E2 | ChCAC |
1998.12.12 | HU | Budapest | Champion Show | Ch | E1 | Champion of Champions |
1999.12.19 | HU | Budapest | Champion Show | Ch | E4 | |
2000.07.09 | HU | Szarvas | Club Winner Show | Ch | E4 | |
2002.11.17 | HU | Budapest | Hungarian Breeds Show | Ve | E1 | VetCAC, Veteran BIS-3 |
2003.11.22 | HU | Budapest | Club Winner Show | Ve | E1 | VetCAC |
2006.09.16 | HU | Mende | Club Winner Show | Ve | E1 | VetCAC |
2006.09.17 | HU | Mende | Club Winner Show | Ve | E1 | VetCAC |
2007.05.28 | HU | Budapest | Club Winner Show | VE | E2 | Vet R.CAC |
UTÓDOK / OFFSPRINGS / ПОТОМКИ
Tenyészet / Kennel / Питомник | yyyy.mm.dd | N (m+f) | Apja / Sire / Отец |
Szürkebarát «K» alom / litter /помет | 1999.04.02 | 8 (5+3) | Ebugatta Kristály |
Szürkebarát «M» alom / litter /помет | 2000.03.05 | 7 (6+1) | Ebugatta Kristály |
Szürkebarát «S» alom / litter /помет | 2001.10.08 | 6 (3+3) | Ebugatta Kristály |
Szürkebarát «V» alom / litter /помет | 2002.07.23 | 5 (3+2) | Ebugatta Kristály |
Szürkebarát «D» alom / litter /помет | 2005.07.06 | 1 (1+0) | Szürkebarát Balhé |
ISMERT KÖLYKÖK / KNOWN PUPPIES / ИЗВЕСТНЫЕ ЩЕНКИ
N | Név / Name / Имя | CHD | Eredmény / Result / Результаты |
1 | MultiCh Szürkebarát Krapek | HD-C | IntCH, FIN.CH, NCH, SCH, Baby BIS, 3xBOS, 10xCACIB, 10xBOB, Club Winner at the Finnish National Specialty'2000, Finnis Winner'00, Norwegian Winner'00, Club Winner'2001, BOB and BIS at the Finnish National Specialty'2001, World Winner'2003&BOS |
2 | Ch Szürkebarát Krampusz | HD-C/D | IntCH, HCH, HJCH, 4xHPJ, 14xCAC, 7xCACIB, 4xBOB, 2xBOG, BIS-3, Res.BOG, Derby Winner'2000, Junoir Club Winner'2000, HIE |
3 | Szürkebarát Kalász | HD-A | 2xCAC, Agility competitor |
4 | MultiCh Szürkebarát Micsoda Mázli | HD-B | IntCH, HCH, HJCH, 5xHPJ, Junoir Club Winner és BOB'2001, 11xCACIB, 20xCAC, 11xBOB, Derby Winner'2001, Championok Championja'2001&2002&2003&2004, 3xBOG-3, The Pumi of the Year'2001, European Winner & BOB'2002 |
5 | Szürkebarát Mese-Mátka | CAC, Res.CAC | |
6 | Ch Szürkebarát Suhanc | HD-A | FinCH, 3xCAC, BOB, Junior Baltic Winner'2002, Junior Finnis Winner-2002, EUWinner-2003, Finnish Winner-2004, Nordic Winner-2005 |
7 | Ch Szürkebarát Spiné | HD-A | IntCh, FinCH, NCH, LTU CH, Puppy Reserve Best in Show, Puppy BIS, Junior Finnish Winner-2002, BOG |
8 | Ch Szürkebarát Virgács «of Abiqua» | HD-B | ARBA CH, Puppy Res. BIS |
9 | Ch Szürkebarát Vadóc «of Abiqua» | HD-B | ARBA CH |
10 | Ch Szürkebarát Virgonc «of Abiqua» | HD-B | ARBA CH |
11 | Ch Szürkebarát Varázs «of Abiqua» | HD-C | ARBA CH |
12 | Ch Szürkebarát Dagóca | HD-B | IntCH, HJCH, HCH, Junior BOG, Club Junior Winner-2006, Junior World Winner-2006, Middle-Eastern European Winner-2006, European Winner-2007, Club Winner-2007, 2008, Baltic Winner (2007), Derby Winner (2006), Champion of Champions (2006, 2007), HIE |
KÖLYKÖK FOTOI / PUPPIES' PHOTOS / ФОТКИ ЩЕНКОВ
Kennel «Szürkebarat» |
|
Krapek |
Krampusz |
Micsoda Mázli |
Suhanc |
Spiné |
Varázs |
Virgonc |
Vadóc |
Dagóca |
|